Marke
Der Markt ist zersplittert: 462 verschiedene Betreiber sind im Register eingetragen, die allermeisten davon mit einer Handvoll Tankstellen. Aufgeführt sind hier die 27 Betreiber mit mindestens 50 Tankstellen – darunter fällt die Seite dünn aus, deshalb gibt es sie dann nicht.
| Betreiber | Standorte | Anteil |
|---|---|---|
| Aral | 2.228 | 12,4 % |
| Shell | 1.719 | 9,5 % |
| Esso | 1.151 | 6,4 % |
| Avia | 732 | 4,1 % |
| JET | 686 | 3,8 % |
| Independent | 599 | 3,3 % |
| bft | 524 | 2,9 % |
| star | 518 | 2,9 % |
| Total | 487 | 2,7 % |
| TotalEnergies | 432 | 2,4 % |
| HEM | 373 | 2,1 % |
| Agip | 305 | 1,7 % |
| OIL! | 208 | 1,2 % |
| Freie Tankstelle | 206 | 1,1 % |
| Raiffeisen | 166 | 0,9 % |
| Westfalen | 165 | 0,9 % |
| Eni | 152 | 0,8 % |
| Classic | 127 | 0,7 % |
| SB Tank | 127 | 0,7 % |
| Hoyer | 119 | 0,7 % |
| tankpool24 | 118 | 0,7 % |
| Q1 | 103 | 0,6 % |
| Sprint | 88 | 0,5 % |
| ED | 85 | 0,5 % |
| Elan | 83 | 0,5 % |
| Orlen | 56 | 0,3 % |
| H2 Mobility | 51 | 0,3 % |
Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 5. September 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.