Tankstellen nach Bundesland
Wie sich die 18.029 gemeldeten Tankstellen auf die sechzehn Länder verteilen – absolut und je 1.000 Einwohner.
| Bundesland | Standorte | Orte | je 1.000 Einw. | neu (12 M.) |
|---|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 3.583 | 393 | 0,2 | 0 |
| Bayern | 3.126 | 1.177 | 0,3 | 0 |
| Baden-Württemberg | 2.339 | 765 | 0,2 | 0 |
| Niedersachsen | 2.304 | 576 | 0,3 | 0 |
| Hessen | 1.351 | 373 | 0,2 | 0 |
| Rheinland-Pfalz | 933 | 406 | 0,3 | 0 |
| Sachsen | 752 | 247 | 0,2 | 0 |
| Schleswig-Holstein | 686 | 272 | 0,3 | 0 |
| Brandenburg | 581 | 183 | 0,3 | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 568 | 143 | 0,3 | 0 |
| Thüringen | 551 | 195 | 0,3 | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 421 | 167 | 0,3 | 0 |
| Berlin | 292 | 1 | – | 0 |
| Hamburg | 226 | 1 | – | 0 |
| Saarland | 198 | 50 | 0,2 | 0 |
| Bremen | 118 | 2 | – | 0 |
Der Wert je 1.000 Einwohner bezieht sich auf die Orte, für die eine Einwohnerzahl vorliegt (85 Prozent des Bestands) – nicht auf die Gesamtbevölkerung des Landes.
Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 5. September 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.