Tankstellen im Landkreis Osnabrück
104 Tankstellen verteilen sich hier auf 32 Orte. Diese Übersicht zeigt, welcher Ort wie gut ausgestattet ist.
- Tankstellen
- 104
- Orte
- 32
Alle 104 gemeldeten Tankstellen.
Orte im Landkreis Osnabrück
| Ort | Anzahl | |
|---|---|---|
| Melle | 13 | 13 |
| Bramsche | 8 | 8 |
| Georgsmarienhütte | 6 | 6 |
| Hilter am Teutoburger Wald | 6 | 6 |
| Ankum | 5 | 5 |
| Bissendorf | 5 | 5 |
| Fürstenau | 5 | 5 |
| Quakenbrück | 4 | 4 |
| Bad Essen | 4 | 4 |
| Bohmte | 4 | 4 |
| Berge | 3 | 3 |
| Bersenbrück | 3 | 3 |
| Dissen am Teutoburger Wald | 3 | 3 |
| Hagen am Teutoburger Wald | 3 | 3 |
| Nortrup | 3 | 3 |
| Wallenhorst | 3 | 3 |
| Glandorf | 2 | 2 |
| Hasbergen | 2 | 2 |
| Merzen | 2 | 2 |
| Neuenkirchen | 2 | 2 |
| Ostercappeln | 2 | 2 |
| Rieste | 2 | 2 |
| Alfhausen | 2 | 2 |
| Bad Iburg | 2 | 2 |
| Bad Laer | 2 | 2 |
| Belm | 2 | 2 |
| Voltlage | 1 | 1 |
| Bad Rothenfelde | 1 | 1 |
| Badbergen | 1 | 1 |
| Bippen | 1 | 1 |
| Gehrde | 1 | 1 |
| Menslage | 1 | 1 |
Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 5. September 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.